| Амортизатор задний-замена | 1400р |
| Амортизатор передний-замена | 1400р |
| Втулки стабилизатора,за | 700р |
| Втулки стабилизатора,пе | 1400р |
| Задняя опора двигателя-замена | 2000р |
| Инжектор-промы | 2600р |
| Кпп автомат-су,заме | 6000р |
| Кпп вариатор-су,зам | 6000р |
| Кпп механика-су,зам | 5500р. |
| Передняя опора двигателя-замена | 800р |
| Подшипник ступицы,передней подвески-замена | 1600р |
| Приводной ремень с роликами(1.8,2.0 | 1200р |
| Пыльник рулевой тяги-замена | 1200р |
| Пыльник шруса-замена | 1900р |
| Радиатор охлаждения-су,з | 1900р |
| Рулевая рейка-замена | 4500р |
| Рулевая тяга-замена | 1300р |
| Рулевой наконечник-замен | 900р |
| Рычаг верхний,задней подвески(прямой) | 800р |
| Рычаг верхний,задней подвески(серп)-з | 1000р |
| Рычаг нижний,поперечны | 1000р |
| Рычаг нижний,передней подвески-замена | 1300р |
| Рычаг нижний,продольны | 2400р |
| Сайлентблок нижнего рычага,задней подвески-перепре | 400р |
| Сайлентблок нижнего,продольн | 500р |
| Сайлентблок нижнего рычага,передней подвески-перепре | 500р |
| Свечи зажигания-замена | 500р |
| Стартер-замен | 1200р |
| Стойка стабилизатора,за | 500р |
| Сцепление-замена | 5900р |
| Тормозные диски,передние-з | 1600р |
| Тормозные диски,задние-зам | 1400р |
| Трапеция стеклоочистителя | 1400р |
| Уплотнительно | 800р |
| Фильтр вариатора,верхни | 1700р |
| Фильтр вариатора,нижний | 1200р |
| Шланг ГУР,напорный-зам | 2500р |
| СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСЕВИИ С ПРОБЕГОМ | ||||||||||||
| Наименование Технического Обслуживания (ТО) | L X 1,5 АКПП | L X 1,5 Мех КПП | L X 1,8 2,0 Вариатор | L X 1,8 2,0 Мех КПП | L X 1,6 АКПП | L X 1,6 Мех КПП | ||||||
| Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость запчастей | |
| 15000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
| 30000 | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. |
| 45000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
| 60000 | 3,800.00р. | 11,967.00р. | 3,800.00р. | 11,967.00р. | 3,800.00р. | 11,807.00р. | 3,800.00р. | 11,807.00р. | 3,800.00р. | 12,000.00р. | 3,800.00р. | 12,000.00р. |
| 75000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
| 90000 | 3,900.00р. | 9,047.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 3,900.00р. | 11,397.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 3,900.00р. | 9,047.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. |
| 120000 | 5,500.00р. | 17,367.00р. | 5,500.00р. | 17,320.00р. | 5,500.00р. | 17,207.00р. | 5,500.00р. | 17,207.00р. | 5,500.00р. | 17,500.00р. | 5,500.00р. | 17,500.00р. |
| 135000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
| 150000 | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. | 2,800.00р. | 6,297.00р. |
| 165000 | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. | 2,000.00р. | 5,147.00р. |
| 180000 | 4,800.00р. | 14,717.00р. | 3,800.00р. | 11,967.00р. | 4,800.00р. | 16,907.00р. | 3,800.00р. | 11,807.00р. | 4,800.00р. | 14,717.00р. | 3,800.00р. | 11,967.00р. |
Стоимость запчастей актуальна на июнь 2016 года, для уточнения стоимости запчастей звоните в Технический центр.
Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:
- Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
- Движение по ухабистым, залитым водой дорогам или по холмистой местности;
- Эксплуатация автомобиля при низких температурах окружающего воздуха;
- Эксплуатация автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха;
- Движение с частыми интенсивными торможениями;
- Буксировка прицепа;
- Эксплуатация в режиме такси или прокатного автомобиля;
- Если более 50% времени эксплуатация производится в условиях интенсивного городского движения при температуре окружающего воздуха 32°С или более;
- Если более 50% времени эксплуатации приходится на езду со скоростью 120 км/ч или более при температуре окружающего воздуха 30°С или более.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
